GP Itália marcou a primeira vitória do Gasly, piloto da Alfha Tauri, na carreira. |
- André: 1 Hamilton 2 Sainz 3 Riccardo, 33
- P Cruz: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Perez, 23
- Passarinho: 1- Hamilton 2- Verstappen 3- Bottas, 17
- Barrada: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 17
- Negão de Luxo: 1 Hamilton 2 Perez 3 Verstappen, 8
- P Cleison: 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Perez, 13
- P Cátia: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Perez, 23
- P Ivan: 1 Bottas 2 Hamilton 3 Sainz, 40
- P Pedro: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Sainz, 40
- P Cruz: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Perez, 23
- P Popim: 1° Hamilton 2° Bottas 3° Perez, 23
- P Ismael: 1° Hamilton 2° Bottas 3° Verstappen, 22
- P Carlão: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 22
- P Cristiano: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 22
- P Maicon: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 22
- P Mariete: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 22
- P Bruna: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 22
- P Roque: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Vestappen, 22
- P Samile: 1 Hamilton. 2 Bottas. 3 Verstappen, 22
- P Cássio: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 22
- P Tupã: 1° Hamilton 2° Bottas 3° Verstappen, 22
- P Jorge: 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Bottas, 22
Nota - Hamilton marcou um ponto adicional por estabelecer a volta mais rápida da corrida.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários