1º | Mariete (BA) | 494 | |
2º | Pedro (BA) | 474 | |
3º | Cátia (BA) | 468 | |
4º | Roque L2 (BA) | 463 | |
5º | Cássio (BA) | 463 | |
6º | Carlão (MG) | 458 | |
7º | Ismael (PE) | 456 | |
8º | Jorge (BA) | 453 | |
9º | Samile (BA) | 453 | |
10º | Ivan (SP) | 451 | |
11º | Cristiano (BA) | 448 | |
12º | Cleison (BA) | 442 | |
13º | Maicon (BA) | 441 | |
14º | Tupã (SP) | 436 | |
15º | Cruz (BA) | 435 | |
16º | Popim (SP) | 424 | |
17º | Passarinho (BA) | 411 | |
18º | Barrada (BA) | 406 | |
19º | André (SP) | 403 | |
20º | Negão de Luxo (BA) | 376 | |
21º | Bruna (RS) | 349 |
segunda-feira, 7 de setembro de 2020
CHAMPIONSHIP F1 2020 - MUNDIAL DOS COMPETIDORES, CLASSIFICAÇÃO APÓS GP ITÁLIA DE F-1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários