Hamilton em sua melhor fase conquista a vitória no GP da Estíria de forma espetacular. Bottas chegou em 2° e Max completou o pódio na 3º colocação |
- P/DT Cristiano: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 73
- P/DT Cleison: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 73
- DT Carlão: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 68
- DT Roque: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen, 68
- DT Pedro: 1- Hamilton 2- Bottas 3- Verstappen, 68
- DT Cássio: 1- Hamilton 2- Bottas 3- Verstappen, 68
- DT Cátia: 1) Hamilton 2) Botas 3) Verstappen, 68
- André: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Sainz, 46
- Ivan: 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Bottas, 58
- P Jorge: 1-Hamiltom 2-Verstappen 3-Bottas, 63
- Samile: 1 Hamilton. 2 Verstappen. 3 Bottas, 58
- Popim: 1° Hamilton 2° Verstappen 3° Bottas, 58
- Maicon: 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Bottas, 58
- Bruna: 1° Hamilton 2° Verstappen 3° Leclerc, 40
- Negão de Luxo: 1 Verstappen 2 Bottas 3 Hamilton, 58
- Cruz: 1-Verstappen 2-Bottas 3- Hamilton, 58
- Ismael: 1 Verstappen 2 Hamilton 3 Bottas, 58
- Barrada: 1 Verstappen 2 Hamilton 3 Bottas, 58
- P Mariete: - 1 Verstappen 2- Hamilton 3- Bottas, 63
- Tupã: 1º Bottas, 2º Hamilton e 3º Verstappen, 58
- Passarinho: 1- Bottas 2- Hamilton 3- Sainz, 46
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários