1º | Mariete (BA) | 173 | |
2º | Cleison (BA) | 147 | |
3º | Cátia (BA) | 142 | |
4º | Carlão (MG) | 142 | |
5º | Roque L2 (BA) | 142 | |
6º | Pedro (BA) | 142 | |
7º | Cássio (BA) | 142 | |
8º | Jorge (BA) | 137 | |
9º | Popim (SP) | 132 | |
10º | Ismael (PE) | 132 | |
11º | Maicon (BA) | 132 | |
12º | Negão de Luxo (BA) | 132 | |
13º | Tupã (SP) | 132 | |
14º | Barrada (BA) | 132 | |
15º | Ivan (SP) | 132 | |
16º | Cruz (BA) | 132 | |
17º | Samile (BA) | 132 | |
18º | Cristiano (BA) | 129 | |
19º | André (SP) | 122 | |
20º | Passarinho (BA) | 120 | |
21º | Bruna (RS) | 40 |
segunda-feira, 13 de julho de 2020
CHAMPIONSHIP F1 2020 - MUNDIAL DOS COMPETIDORES, CLASSIFICAÇÃO APÓS GP ESTÍRIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários