COLOCAÇÃO/ COMPETIDOR/ ESTADO/ PONTOS
| 1º | Sérgio Roberto (BA) | 240 | |
| 2º | Mariete (BA) | 235 | |
| 3º | Carlão (MG) | 235 | |
| 4º | Othon (PB) | 229 | |
| 5º | Negão de Luxo (BA) | 226 | |
| 6º | Jonas (BA) | 226 | |
| 7º | Michel (BA) | 226 | |
| 8º | Emerson (BA) | 226 | |
| 9º | Jorge (BA) | 225 | |
| 10º | Cruz (BA) | 224 | |
| 11º | Popim (SP) | 221 | |
| 12º | Pedro (BA) | 221 | |
| 13º | Cristiano (BA) | 221 | |
| 14º | Joel (BA) | 218 | |
| 15º | Ismael (PE) | 216 | |
| 16º | Maicon (BA) | 213 | |
| 17º | Barrada (BA) | 208 | |
| 18º | Ney Ademir (BA) | 208 | |
| 19º | Passarinho (BA) | 206 | |
| 20º | Diógenes (BA) | 205 | |
| 21º | Cleison (BA) | 203 |


.png)