1º | Ney Ademir (BA) | 521 | ||
2º | Jorge (BA) | 508 | ||
3º | Ismael (PE) | 499 | ||
4º | Cleison (BA) | 498 | ||
5º | Sérgio Roberto (BA) | 497 | ||
6º | Cristiano (BA) | 497 | ||
7º | Pedro (BA) | 495 | ||
8º | Roque L2 (BA) | 494 | ||
9º | Carioca (RJ) | 493 | ||
10º | Faez (BA) | 489 | ||
11º | Carlão (MG) | 482 | ||
12º | Cruz (BA) | 478 | ||
13º | Othon (PB) | 470 | ||
14º | Michel (BA) | 464 | ||
15º | Popim (SP) | 460 | ||
16º | Maicon (BA) | 460 | ||
17º | Ivan (SP) | 456 | ||
18º | Passarinho (BA) | 455 | ||
19º | Cesário (SP) | 451 | ||
20º | Negão de Luxo (BA) | 418 | ||
21º | Barrada (BA) | 397 |
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 9ª Etapa. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 9ª Etapa. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 2 de julho de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP ÁUSTRIA
Assinar:
Postagens (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |