1º | Ney Ademir (BA) | 298 | |
2º | Jorge (BA) | 298 | |
3º | Ismael (PE) | 278 | |
4º | Roque L2 (BA) | 276 | |
5º | Pedro (BA) | 270 | |
6º | Cruz (BA) | 269 | |
7º | Faez (BA) | 265 | |
8º | Sérgio Roberto (BA) | 263 | |
9º | Cesário (SP) | 262 | |
10º | Cristiano (BA) | 258 | |
11º | Othon (PB) | 257 | |
12º | Michel (BA) | 255 | |
13º | Carioca (RJ) | 253 | |
14º | Carlão (MG) | 252 | |
15º | Cleison (BA) | 251 | |
16º | Popim (SP) | 240 | |
17º | Maicon (BA) | 240 | |
18º | Passarinho (BA) | 240 | |
19º | Ivan (SP) | 213 | |
20º | Negão de Luxo (BA) | 212 | |
21º | Barrada (BA) | 182 |
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 5ª Etapa. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 5ª Etapa. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 14 de maio de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP ESPANHA
Assinar:
Postagens (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |