1º | Cleison (BA) | 1203 | |
2º | Ismael (PE) | 1200 | |
3º | Ney Ademir (BA) | 1183 | |
4º | Roque L2 (BA) | 1181 | |
5º | Sérgio Roberto (BA) | 1181 | |
6º | Othon (PB) | 1178 | |
7º | Cristiano (BA) | 1174 | |
8º | Jorge (BA) | 1172 | |
9º | Faez (BA) | 1153 | |
10º | Carioca (RJ) | 1146 | |
11º | Carlão (MG) | 1145 | |
12º | Pedro (BA) | 1130 | |
13º | Michel (BA) | 1124 | |
14º | Cruz (BA) | 1121 | |
15º | Maicon (BA) | 1075 | |
16º | Passarinho (BA) | 1064 | |
17º | Popim (SP) | 1057 | |
18º | Ivan (SP) | 1056 | |
19º | Negão de Luxo (BA) | 998 | |
20º | Cesário (SP) | 960 | |
21º | Barrada (BA) | 933 | |
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 20 Etapa. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 20 Etapa. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 12 de novembro de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP BRASIL
Assinar:
Postagens (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |