![]() |
| Classificação Mundial dos Competidores Championship F1 |
| 1º | Jorge (BA) | 128 | |
| 2º | Ney Ademir (BA) | 111 | |
| 3º | Carlão (MG) | 111 | |
| 4º | Roque L2 (BA) | 111 | |
| 5º | Pedro (BA) | 111 | |
| 6º | Faez (BA) | 111 | |
| 7º | Ismael (PE) | 108 | |
| 8º | Negão de Luxo (BA) | 108 | |
| 9º | Michel (BA) | 108 | |
| 10º | Cruz (BA) | 104 | |
| 11º | Othon (PB) | 103 | |
| 12º | Cristiano (BA) | 99 | |
| 13º | Carioca (RJ) | 99 | |
| 14º | Sérgio Roberto (BA) | 98 | |
| 15º | Maicon (BA) | 98 | |
| 16º | Cleison (BA) | 97 | |
| 17º | Cesário (SP) | 88 | |
| 18º | Popim (SP) | 81 | |
| 19º | Barrada (BA) | 81 | |
| 20º | Ivan (SP) | 81 | |
| 21º | Passarinho (BA) | 81 |


.png)