1º | Ismael (PE) | 1104 | |
2º | Cleison (BA) | 1101 | |
3º | Ney Ademir (BA) | 1097 | |
4º | Jorge (BA) | 1086 | |
5º | Roque L2 (BA) | 1085 | |
6º | Sérgio Roberto (BA) | 1065 | |
7º | Cristiano (BA) | 1062 | |
8º | Carioca (RJ) | 1060 | |
9º | Carlão (MG) | 1059 | |
10º | Othon (PB) | 1058 | |
11º | Pedro (BA) | 1054 | |
12º | Faez (BA) | 1047 | |
13º | Cruz (BA) | 1035 | |
14º | Michel (BA) | 1028 | |
15º | Maicon (BA) | 985 | |
16º | Passarinho (BA) | 968 | |
17º | Ivan (SP) | 950 | |
18º | Popim (SP) | 941 | |
19º | Negão de Luxo (BA) | 896 | |
20º | Cesário (SP) | 878 | |
21º | Barrada (BA) | 857 |
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 19ª Etapa. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 19ª Etapa. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 29 de outubro de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP MÉXICO
Assinar:
Postagens (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |