1º | Ney Ademir (BA) | 770 | |
2º | Jorge (BA) | 764 | |
3º | Roque L2 (BA) | 758 | |
4º | Cleison (BA) | 752 | |
5º | Ismael (PE) | 750 | |
6º | Sérgio Roberto (BA) | 750 | |
7º | Cruz (BA) | 745 | |
8º | Cristiano (BA) | 745 | |
9º | Carioca (RJ) | 736 | |
10º | Faez (BA) | 720 | |
11º | Othon (PB) | 719 | |
12º | Carlão (MG) | 718 | |
13º | Pedro (BA) | 716 | |
14º | Maicon (BA) | 708 | |
15º | Michel (BA) | 685 | |
16º | Popim (SP) | 683 | |
17º | Ivan (SP) | 683 | |
18º | Passarinho (BA) | 671 | |
19º | Cesário (SP) | 646 | |
20º | Negão de Luxo (BA) | 637 | |
21º | Barrada (BA) | 584 |
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 14ª Etapa. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Mundial dos Competidores 2018 14ª Etapa. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 3 de setembro de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP ITÁLIA, 14ª TEMPORADA
Assinar:
Postagens (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |