![]() |
Championship F1 - A Fórmula da Emoção, 12ª Temporada |
1º | Michel (PE) | 589,5 |
2º | Cássio (BA) | 588 |
3º | Carlão (MG) | 587 |
4º | André (SP) | 587 |
5º | Pedro (BA) | 578 |
6º | Samile (BA) | 573 |
7º | Ivan (SP) | 571 |
8º | Bruna (RS) | 562 |
9º | Negão de Luxo (BA) | 561 |
10º | Jorge (BA) | 560,5 |
11º | Barrada (BA) | 559,5 |
12º | Raudney (MG) | 557 |
13º | Passarinho (BA) | 556,5 |
14º | Tupã (SP) | 548 |
15º | Vavá (RS) | 521 |
16º | Cleison (BA) | 508,5 |
17º | Aquilas (BA) | 506 |
SIGA NOSSAS REDES SOCIAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários