Hamilton torna-se o maior vencedor da
Fórmula-1 com 92 vitórias, mais um capítulo
sendo escrito na história da categoria.
- P/DT Ismael: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 148
- P/ DT Roque: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 148
- P/DT Carlão: 1 Hamilton 2- Bottas 3- Verstappen: 148
- P/DT Cristiano: 1 Hamilton 2- Bottas 3- Verstappen: 148
- P/DT Jorge: 1 Hamilton 2- Bottas 3- Verstappen: 148
- DT Cássio: 1 Hamilton 2- Bottas 3- Verstappen: 138
- DT Pedro: 1 Hamilton 2- Bottas 3- Verstappen: 138
- P Cleison: 1 Bottas 2 Verstappen 3 Leclerc: 100
- P Cátia: 1) Hamilton 2) Verstappen 3) Bottas: 128
- P Mariete: 1- Hamilton 2- Verstappen 3- Bottas: 128
- P André Camargo: 1 Hamilton 3 Leclerc 4 Perez: 98
- P Negão de Luxo: 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Leclerc: 116
- Popim: 1° Hamilton 2° Leclerc 3° Albon: 76
- Passarinho: 1° Hamilton 2° Verstappen 3° Pérez: 94
- Cruz: 1-Hamilton 2-Verstappen 3-Albon: 82
- Tupã: 1- Hamilton 2- Verstappen 3- Bottas: 118
- Bruna: 1º Hamilton 2º Bottas 3º Leclerc: 112
- Barrada: 1 Bottas 2 Verstappen 3 Leclerc: 90
- Ivan: 1 Verstappen 2 Bottas 3 Hamilton: 118
- Samile: Hamilton, Verstappen Bottas: 118
- Maicon: 1- Leclerc 2 - Albon 3- Ricciardo: 28
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários