- P Carlão: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 49
- P Cátia: 1) Hamilton 2) Bottas 3) Verstappen: 49
- Ivan: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 44
- P Roque: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 49
- Pedro: 1° Hamilton 2° Bottas 3° Verstappen: 44
- P Samile: 1 Hamilton. 2 Bottas. 3 Verstappen: 49
- P Ismael: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 49
- Cássio: 1 Hamilton 2- Bottas 3- Verstappen: 44
- Bruna: 1° Hamilton 2° Bottas 3° Verstappen: 44
- Barrada: 1 Hamilton 2- Bottas 3- Verstappen:44
- P Maicon: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 49
- Popim: 1° Hamilton 2° Bottas 3° Stroll: 27
- André: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Noris: 35
- P Cristiano:1 Hamilton 2 Verstappen 3 Bottas: 49
- Passarinho:1- Hamilton 2- Verstappen 3- Bottas: 44
- Tupã: 1º Hamilton 2º Verstappen 3º Bottas: 44
- P Jorge: 1 Hamilton 2,Verstappen 3-Bottas: 49
- Negao de Luxo: 1 Bottas -2 Verstappen -3 Stroll: 21
- P Mariete: 1- Bottas 2- Hamilton 3- Verstappen: 49
- Cruz: 1-Bottas 2- Hamilton 3-Lerclerc: 40
- P Cleison: 1 Verstappen 2 Hamilton 3 Bottas: 49
segunda-feira, 3 de agosto de 2020
CHAMPIONSHIP F1 2020 - PONTOS CONQUISTADOS PELOS COMPETIDORES, GP INGLATERRA DE FÓRMULA 1
LEGENDA
DT = Dream Team (10 pts)
P = Pole position (5 pts)
Nota: Verstappen marcou um ponto adicional ao definir a volta mais rápida da corrida. Giovinazzi recebeu uma penalidade de 5 segundos por não ter desacelerado sob o safety car. A classificação dos dois carros do Racing Point é provisória, sujeita ao resultado de qualquer decisão relativa a um protesto sobre a legalidade da equipe Renault.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários