1º | Mariete (BA) | 335 | ||
2º | Carlão (MG) | 314 | ||
3º | Cleison (BA) | 312 | ||
4º | Samile (BA) | 309 | ||
5º | Cátia (BA) | 308 | ||
6º | Jorge (BA) | 304 | ||
7º | Roque L2 (BA) | 304 | ||
8º | Cássio (BA) | 304 | ||
9º | Pedro (BA) | 297 | ||
10º | Barrada (BA) | 294 | ||
11º | Ismael (PE) | 292 | ||
12º | Maicon (BA) | 292 | ||
13º | Ivan (SP) | 289 | ||
14º | Cristiano (BA) | 289 | ||
15º | Cruz (BA) | 285 | ||
16º | Tupã (SP) | 282 | ||
17º | Passarinho (BA) | 277 | ||
18º | Popim (SP) | 264 | ||
19º | Negão de Luxo (BA) | 247 | ||
20º | André (SP) | 243 | ||
21º | Bruna (RS) | 200 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários