- Passarinho: 1°Hamilton 2° Bottas 3°Verstappen: 74
- P André: 1 Verstappen 2 Bottas 4 Perez: 76
- Cássio: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 74
- Ivan: 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Bottas: 74
- Cátia: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 74
- Cruz: 1° Hamilton 2° Bottas 3° Versttapem: 74
- Carlão: 1 Bottas 2 Hamilton 3 Verstappen: 74
- Cleison: 1. Verstappen 2. Bottas 3. Hamilton: 74
- Cristiano: 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Noris: 56
- Popim: 1° Hamilton 2° Bottas 3° Verstappen: 74
- Negão de Luxo: 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Bottas: 74
- Jorge: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen:74
- Tupã: 1º Hamilton 2º Bottas 3º Verstappen:74
- Mariete: 1- Hamilton 2- Bottas 3- Leclerc: 110
- Pedro: 1° Verstappen 2° Bottas 3° Hamilton: 74
- Ismael: 1°Bottas 2° Hamilton 3° Verstappen: 74
- Samile:1° Lewis 2° Verstappen 3° Bottas: 74
- Roque: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 74
- Barrada: 1º Versttapen, 2º Bottas e 3º Hamilton: 74
- Maicon: 1 Hamilton 2 Bottas 3 Verstappen: 74
segunda-feira, 6 de julho de 2020
CHAMPIONSHIP F1 2020 - PONTOS CONQUISTADOS PELOS COMPETIDORES, GP ÁUSTRIA (PONTOS DOBRADOS)
COMPETIDOR / PILOTOS / PONTOS CONQUISTADOS
LEGENDA
P = Pole position (10 pts)
DT = Dream Team (20 pts)
Nota - Norris marcou um ponto adicional ao definir a volta mais rápida da corrida. Hamilton recebeu uma penalidade de 5 segundos por causar uma colisão. Perez recebeu uma penalidade de 5 segundos por ter saído do pit lane de forma perigosa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários