COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
*1º | Ismael (PE) | 1274 | |
*2º | Pedro (BA) | 1254 | |
*3º | Cristiano (BA) | 1245 | |
4º | Cruz (BA) | 1235 | |
*5º | Mariete (BA) | 1228 | |
6º | Popim (SP) | 1226 | |
7º | Jonas (BA) | 1212 | |
*8º | Barrada (BA) | 1194 | |
9º | Carlão (MG) | 1190 | |
10º | Emerson (BA) | 1184 | |
11º | Othon (PB) | 1182 | |
12º | Jorge (BA) | 1174 | |
13º | Joel (BA) | 1172 | |
14º | Sérgio Roberto (BA) | 1172 | |
15º | Cleison (BA) | 1170 | |
16º | Maicon (BA) | 1169 | |
17º | Passarinho (BA) | 1142 | |
18º | Michel (BA) | 1124 | |
19º | Diógenes (BA) | 1113 | |
20º | Negão de Luxo (BA) | 1110 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 1027 |
DESTAQUES EM NEGRITO ITÁLICO
- Ismael: Campeão
- Pedro: Vice-Campeão
- Cristiano: 3º Colocado
- Mariete: Estreante do Ano
- Barrada: Campeão dos Campeões
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários