COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
1º | Ismael (PE) | 1205 | |
2º | Pedro (BA) | 1197 | |
3º | Cristiano (BA) | 1176 | |
4º | Cruz (BA) | 1174 | |
5º | Mariete (BA) | 1171 | |
6º | Popim (SP) | 1168 | |
7º | Jonas (BA) | 1151 | |
8º | Cleison (BA) | 1137 | |
9º | Barrada (BA) | 1133 | |
10º | Carlão (MG) | 1132 | |
11º | Othon (PB) | 1126 | |
12º | Emerson (BA) | 1125 | |
13º | Jorge (BA) | 1118 | |
14º | Joel (BA) | 1118 | |
15º | Sérgio Roberto (BA) | 1116 | |
16º | Maicon (BA) | 1110 | |
17º | Passarinho (BA) | 1088 | |
18º | Michel (BA) | 1084 | |
19º | Negão de Luxo (BA) | 1069 | |
20º | Diógenes (BA) | 1062 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 984 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários