COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
1º | Ismael (PE) | 1143 | |
2º | Pedro (BA) | 1135 | |
3º | Cristiano (BA) | 1114 | |
4º | Othon (PB) | 1112 | |
5º | Cruz (BA) | 1112 | |
6º | Mariete (BA) | 1109 | |
7º | Popim (SP) | 1106 | |
8º | Jorge (BA) | 1104 | |
9º | Jonas (BA) | 1089 | |
10º | Cleison (BA) | 1087 | |
11º | Barrada (BA) | 1071 | |
12º | Carlão (MG) | 1070 | |
13º | Emerson (BA) | 1063 | |
14º | Joel (BA) | 1056 | |
15º | Negão de Luxo (BA) | 1055 | |
16º | Sérgio Roberto (BA) | 1054 | |
17º | Diógenes (BA) | 1048 | |
18º | Maicon (BA) | 1048 | |
19º | Michel (BA) | 1034 | |
20º | Passarinho (BA) | 1026 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 934 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários