1º | Pedro (BA) | 1056 | |
2º | Ismael (PE) | 1039 | |
3º | Popim (SP) | 1034 | |
4º | Othon (PB) | 1025 | |
5º | Mariete (BA) | 1015 | |
6º | Cleison (BA) | 1008 | |
7º | Jorge (BA) | 1005 | |
8º | Cruz (BA) | 1003 | |
9º | Jonas (BA) | 1000 | |
10º | Cristiano (BA) | 1000 | |
11º | Emerson (BA) | 996 | |
12º | Barrada (BA) | 992 | |
13º | Carlão (MG) | 984 | |
14º | Joel (BA) | 970 | |
15º | Sérgio Roberto (BA) | 965 | |
16º | Negão de Luxo (BA) | 964 | |
17º | Diógenes (BA) | 961 | |
18º | Maicon (BA) | 956 | |
19º | Michel (BA) | 953 | |
20º | Passarinho (BA) | 934 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 867 |
segunda-feira, 14 de outubro de 2019
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2019, APÓS GP JAPÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários