COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
1º | Pedro (BA) | 913 | |
2º | Mariete (BA) | 888 | |
3º | Ismael (PE) | 887 | |
4º | Othon (PB) | 880 | |
5º | Popim (SP) | 874 | |
6º | Sérgio Roberto (BA) | 872 | |
7º | Carlão (MG) | 869 | |
8º | Jorge (BA) | 867 | |
9º | Jonas (BA) | 857 | |
10º | Emerson (BA) | 856 | |
11º | Cruz (BA) | 853 | |
12º | Barrada (BA) | 849 | |
13º | Cristiano (BA) | 845 | |
14º | Joel (BA) | 843 | |
15º | Cleison (BA) | 842 | |
16º | Michel (BA) | 830 | |
17º | Diógenes (BA) | 823 | |
18º | Maicon (BA) | 816 | |
19º | Passarinho (BA) | 799 | |
20º | Negão de Luxo (BA) | 786 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 758 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários