1º | Pedro (BA) | 1014 | |
2º | Ismael (PE) | 988 | |
3º | Othon (PB) | 976 | |
4º | Popim (SP) | 975 | |
5º | Mariete (BA) | 974 | |
6º | Jorge (BA) | 963 | |
7º | Carlão (MG) | 960 | |
8º | Jonas (BA) | 958 | |
9º | Cleison (BA) | 949 | |
10º | Emerson (BA) | 947 | |
11º | Cruz (BA) | 944 | |
12º | Sérgio Roberto (BA) | 939 | |
13º | Cristiano (BA) | 936 | |
14º | Barrada (BA) | 933 | |
15º | Joel (BA) | 929 | |
16º | Diógenes (BA) | 919 | |
17º | Negão de Luxo (BA) | 913 | |
18º | Michel (BA) | 910 | |
19º | Maicon (BA) | 907 | |
20º | Passarinho (BA) | 885 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 843 |
segunda-feira, 30 de setembro de 2019
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2019, APÓS GP RÚSSIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários