
1º | Pedro (BA) | 968 | |
2º | Ismael (PE) | 942 | |
3º | Othon (PB) | 935 | |
4º | Mariete (BA) | 933 | |
5º | Popim (SP) | 929 | |
6º | Jorge (BA) | 922 | |
7º | Carlão (MG) | 914 | |
8º | Jonas (BA) | 912 | |
9º | Sérgio Roberto (BA) | 912 | |
10º | Cruz (BA) | 911 | |
11º | Barrada (BA) | 901 | |
12º | Emerson (BA) | 901 | |
13º | Cristiano (BA) | 890 | |
14º | Cleison (BA) | 885 | |
15º | Joel (BA) | 883 | |
16º | Michel (BA) | 880 | |
17º | Diógenes (BA) | 878 | |
18º | Maicon (BA) | 861 | |
19º | Negão de Luxo (BA) | 854 | |
20º | Passarinho (BA) | 839 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 816 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários