COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
1º | Pedro (BA) | 854 | |
2º | Mariete (BA) | 847 | |
3º | Othon (PB) | 830 | |
4º | Popim (SP) | 828 | |
5º | Carlão (MG) | 828 | |
6º | Jorge (BA) | 826 | |
7º | Sérgio Roberto (BA) | 826 | |
8º | Ismael (PE) | 823 | |
9º | Jonas (BA) | 816 | |
10º | Emerson (BA) | 815 | |
11º | Cruz (BA) | 807 | |
12º | Cristiano (BA) | 804 | |
13º | Barrada (BA) | 799 | |
14º | Michel (BA) | 789 | |
15º | Diógenes (BA) | 782 | |
16º | Joel (BA) | 779 | |
17º | Cleison (BA) | 778 | |
18º | Maicon (BA) | 770 | |
19º | Negão de Luxo (BA) | 743 | |
20º | Passarinho (BA) | 735 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 729 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários