COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
| 1º | Pedro (BA) | 793 | ||
| 2º | Mariete (BA) | 791 | ||
| 3º | Othon (PB) | 787 | ||
| 4º | Popim (SP) | 772 | ||
| 5º | Jorge (BA) | 770 | ||
| 6º | Sérgio Roberto (BA) | 770 | ||
| 7º | Carlão (MG) | 767 | ||
| 8º | Ismael (PE) | 762 | ||
| 9º | Jonas (BA) | 760 | ||
| 10º | Emerson (BA) | 759 | ||
| 11º | Cristiano (BA) | 756 | ||
| 12º | Cruz (BA) | 746 | ||
| 13º | Cleison (BA) | 742 | ||
| 14º | Barrada (BA) | 741 | ||
| 15º | Michel (BA) | 731 | ||
| 16º | Diógenes (BA) | 726 | ||
| 17º | Joel (BA) | 723 | ||
| 18º | Maicon (BA) | 722 | ||
| 19º | Passarinho (BA) | 704 | ||
| 20º | Ney Ademir (BA) | 698 | ||
| 21º | Negão de Luxo (BA) | 690 |


.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários