COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
| 1º | Pedro (BA) | 745 | |
| 2º | Mariete (BA) | 743 | |
| 3º | Othon (PB) | 731 | |
| 4º | Popim (SP) | 724 | |
| 5º | Jorge (BA) | 722 | |
| 6º | Sérgio (BA) | 722 | |
| 7º | Carlão (MG) | 719 | |
| 8º | Ismael (PE) | 714 | |
| 9º | Jonas (BA) | 712 | |
| 10º | Emerson (BA) | 711 | |
| 11º | Cristiano (BA) | 708 | |
| 12º | Cruz (BA) | 698 | |
| 13º | Barrada(BA) | 693 | |
| 14º | Michel (PE) | 690 | |
| 15º | Cleison (BA) | 683 | |
| 16º | Joel (BA) | 675 | |
| 17º | Diógenes (BA) | 670 | |
| 18º | Maicon (BA) | 666 | |
| 19º | Negão de Luxo (BA) | 659 | |
| 20º | Passarinho (BA) | 640 | |
| 21º | Ney (BA) | 639 |


.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários