COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
1º | Pedro (BA) | 717 | |
2º | Mariete (BA) | 710 | |
3º | Othon (PB) | 703 | |
4º | Popim (SP) | 696 | |
5º | Cruz (BA) | 696 | |
6º | Jorge (BA) | 694 | |
7º | Carlão (MG) | 691 | |
8º | Sérgio Roberto (BA) | 689 | |
9º | Ismael (PE) | 686 | |
10º | Jonas (BA) | 684 | |
11º | Michel (BA) | 683 | |
12º | Emerson (BA) | 683 | |
13º | Cristiano (BA) | 680 | |
14º | Barrada (BA) | 665 | |
15º | Joel (BA) | 655 | |
16º | Cleison (BA) | 655 | |
17º | Diógenes (BA) | 642 | |
18º | Maicon (BA) | 638 | |
19º | Ney Ademir (BA) | 637 | |
20º | Negão de Luxo (BA) | 633 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários