COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
1º | Jorge (BA) | 529 | |
2º | Othon (PB) | 527 | |
3º | Pedro (BA) | 526 | |
4º | Mariete (BA) | 524 | |
5º | Carlão (MG) | 524 | |
6º | Popim (SP) | 523 | |
7º | Cruz (BA) | 521 | |
8º | Emerson (BA) | 518 | |
9º | Michel (BA) | 515 | |
10º | Ismael (PE) | 513 | |
11º | Jonas (BA) | 509 | |
12º | Cristiano (BA) | 504 | |
13º | Sérgio Roberto (BA) | 503 | |
14º | Barrada (BA) | 500 | |
15º | Negão de Luxo (BA) | 495 | |
16º | Joel (BA) | 494 | |
17º | Diógenes (BA) | 487 | |
18º | Cleison (BA) | 480 | |
19º | Maicon (BA) | 477 | |
20º | Passarinho (BA) | 470 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 468 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários