COLOCAÇÃO / COMPETIDOR / ESTADO / PONTOS
1º | Mariete (BA) | 412 | |
2º | Othon (PB) | 411 | |
3º | Carlão (MG) | 408 | |
4º | Jorge (BA) | 407 | |
5º | Sérgio Roberto (BA) | 407 | |
6º | Michel (BA) | 403 | |
7º | Emerson (BA) | 402 | |
8º | Pedro (BA) | 400 | |
9º | Popim (SP) | 397 | |
10º | Ismael (PE) | 397 | |
11º | Jonas (BA) | 397 | |
12º | Cruz (BA) | 395 | |
13º | Negão de Luxo (BA) | 389 | |
14º | Cristiano (BA) | 388 | |
15º | Barrada (BA) | 384 | |
16º | Joel (BA) | 382 | |
17º | Cleison (BA) | 374 | |
18º | Passarinho (BA) | 374 | |
19º | Diógenes (BA) | 371 | |
20º | Maicon (BA) | 365 | |
21º | Ney Ademir (BA) | 352 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários