COLOCAÇÃO/ COMPETIDOR/ ESTADO/ PONTOS
| 1º | Sérgio Roberto (BA) | 355 | |
| 2º | Carlão (MG) | 351 | |
| 3º | Mariete (BA) | 349 | |
| 4º | Othon (PB) | 348 | |
| 5º | Jonas (BA) | 345 | |
| 6º | Emerson (BA) | 345 | |
| 7º | Pedro (BA) | 343 | |
| 8º | Cruz (BA) | 343 | |
| 9º | Popim (SP) | 340 | |
| 10º | Ismael (PE) | 340 | |
| 11º | Michel (BA) | 340 | |
| 12º | Jorge (BA) | 339 | |
| 13º | Negão de Luxo (BA) | 338 | |
| 14º | Cristiano (BA) | 331 | |
| 15º | Barrada (BA) | 327 | |
| 16º | Joel (BA) | 324 | |
| 17º | Passarinho (BA) | 322 | |
| 18º | Diógenes (BA) | 319 | |
| 19º | Cleison (BA) | 317 | |
| 20º | Maicon (BA) | 308 | |
| 21º | Ney Ademir (BA) | 300 |


.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários