COLOCAÇÃO/ COMPETIDOR/ ESTADO/ PONTOS
| 1º | Sérgio Roberto (BA) | 294 | |
| 2º | Mariete (BA) | 293 | |
| 3º | Carlão (MG) | 290 | |
| 4º | Othon (PB) | 287 | |
| 5º | Negão de Luxo (BA) | 284 | |
| 6º | Jonas (BA) | 284 | |
| 7º | Pedro (BA) | 284 | |
| 8º | Michel (BA) | 284 | |
| 9º | Emerson (BA) | 284 | |
| 10º | Jorge (BA) | 283 | |
| 11º | Cruz (BA) | 282 | |
| 12º | Popim (SP) | 279 | |
| 13º | Ismael (PE) | 279 | |
| 14º | Cristiano (BA) | 275 | |
| 15º | Joel (BA) | 268 | |
| 16º | Diógenes (BA) | 263 | |
| 17º | Barrada (BA) | 263 | |
| 18º | Passarinho (BA) | 261 | |
| 19º | Cleison (BA) | 258 | |
| 20º | Maicon (BA) | 254 | |
| 21º | Ney Ademir (BA) | 252 |


.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários