POSIÇÃO/ COMPETIDOR/ ESTADO/ PONTOS
| 1º | Mariete (BA) | 64 | |
| 2º | Carlão (MG) | 64 | |
| 3º | Othon (PB) | 64 | |
| 4º | Sérgio Roberto (BA) | 64 | |
| 5º | Cruz (BA) | 64 | |
| 6º | Popim (SP) | 61 | |
| 7º | Ismael (PE) | 61 | |
| 8º | Jorge (BA) | 61 | |
| 9º | Jonas (BA) | 61 | |
| 10º | Pedro (BA) | 61 | |
| 11º | Joel (BA) | 61 | |
| 12º | Cleison (BA) | 61 | |
| 13º | Barrada (BA) | 61 | |
| 14º | Maicon (BA) | 61 | |
| 15º | Michel (PE) | 61 | |
| 16º | Cristiano (BA) | 61 | |
| 17º | Emerson (BA) | 61 | |
| 18º | Negão de Luxo (BA) | 56 | |
| 19º | Ney Ademir (BA) | 56 | |
| 20º | Diógenes (BA) | 45 | |
| 21º | Passarinho (BA) | 45 |


.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários