1º | Ismael (PE) | 1049 | |
2º | Cleison (BA) | 1046 | |
3º | Ney Ademir (BA) | 1042 | |
4º | Jorge (BA) | 1031 | |
5º | Roque L2 (BA) | 1030 | |
6º | Sérgio Roberto (BA) | 1025 | |
7º | Carlão (MG) | 1022 | |
8º | Cristiano (BA) | 1022 | |
9º | Othon (PB) | 1021 | |
10º | Carioca (RJ) | 1020 | |
11º | Pedro (BA) | 1006 | |
12º | Faez (BA) | 1000 | |
13º | Cruz (BA) | 992 | |
14º | Michel (BA) | 973 | |
15º | Maicon (BA) | 943 | |
16º | Passarinho (BA) | 923 | |
17º | Popim (SP) | 919 | |
18º | Ivan (SP) | 910 | |
19º | Negão de Luxo (BA) | 853 | |
20º | Cesário (SP) | 823 | |
21º | Barrada (BA) | 814 |
segunda-feira, 22 de outubro de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP EUA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários