1º | Ney Ademir (BA) | 944 | |
2º | Ismael (PE) | 939 | |
3º | Cleison (BA) | 936 | |
4º | Roque L2 (BA) | 930 | |
5º | Sérgio Roberto (BA) | 927 | |
6º | Jorge (BA) | 926 | |
7º | Carioca (RJ) | 915 | |
8º | Cristiano (BA) | 912 | |
9º | Othon (PB) | 908 | |
10º | Carlão (MG) | 907 | |
11º | Cruz (BA) | 897 | |
12º | Pedro (BA) | 895 | |
13º | Faez (BA) | 887 | |
14º | Michel (BA) | 858 | |
15º | Maicon (BA) | 843 | |
16º | Ivan (SP) | 827 | |
17º | Popim (SP) | 824 | |
18º | Passarinho (BA) | 823 | |
19º | Negão de Luxo (BA) | 769 | |
20º | Cesário (SP) | 761 | |
21º | Barrada (BA) | 733 |
segunda-feira, 1 de outubro de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP RÚSSIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários