1º | Ney Ademir (BA) | 886 | |
2º | Cleison (BA) | 878 | |
3º | Ismael (PE) | 876 | |
4º | Roque L2 (BA) | 872 | |
5º | Jorge (BA) | 868 | |
6º | Sérgio Roberto (BA) | 864 | |
7º | Carioca (RJ) | 852 | |
8º | Cristiano (BA) | 849 | |
9º | Othon (PB) | 845 | |
10º | Cruz (BA) | 845 | |
11º | Carlão (MG) | 844 | |
12º | Pedro (BA) | 832 | |
13º | Faez (BA) | 824 | |
14º | Michel (BA) | 795 | |
15º | Maicon (BA) | 780 | |
16º | Popim (SP) | 773 | |
17º | Passarinho (BA) | 771 | |
18º | Ivan (SP) | 769 | |
19º | Cesário (SP) | 728 | |
20º | Negão de Luxo (BA) | 717 | |
21º | Barrada (BA) | 670 |
terça-feira, 18 de setembro de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP CINGAPURA 15ª TEMPORADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários