Pódio GP Alemanha F-1, 11ª Etapa Mundial de F-1 |
- (CPP) Barrada, 1º Vettel, 2º Verstappen e 3º Ricciardo, 17 pontos
- Carioca, 1 Vettel 2 Verstappen 3 Raikkonen, 27
- (CPP) Jorge, 1 Vettel 2 Hamilton 3 Bottas, 48
- (CPP) Cristiano, 1 Vettel 2 Kimi 3 Verstappen, 32
- Roque, 1 Vettel 2 Bottas 3 Hamilton, 43
- (CPP) [E] Cleison, 1 Vettel 2 Kimi 3 Hamilton, 45
- Sergio, 1 Vettel 2 Bottas 3 Verstappen, 30
- Faez, 1 Vettel 2 Bottas 3 Verstappen, 30
- Othon, 1 Vettel, 2 Raikkonen e 3 Bottas, 33
- Pedro, 1 Vettel 2 Verstappen 3 Kimi, 27
- (CPP) Ismael, 1° Vettel 2° Kimi 3° Verstappen, 32
- Popim, 1° Vettel 2° Verstappen 3° Raikkonen, 27
- Passarinho, 1° Vettel; 2° Raikkonen; 3° Verstappen, 27
- (CPP) Maicon, 1 Vettel 2 Vestappen 3 Raikkonen, 32
- Carlão, 1 Vettel 2 Verstappen 3 Raikkonen, 27
- Ney, 1 Vettel 2 Raikkonen 3 Bottas, 33
- Michel, 1 Vettel 2 Verstappen 3 Hamilton, 37
- Negão de Luxo, 1 Vettel 2 Verstappen 3 Bottas, 30
- Cruz, 1 Bottas 2 Vettel 3 Raikkonen, 33
- (CPP) Ivan, 1 Vettel 2 Raikkonen 3 Bottas, 38
- Cesário [E], 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Vettel, 37
- Maior pontuador: Jorge
- Menor pontuador: Barrada
- E = Estreante
- CPP = Conquistou a Pole Position
- CDT = Conquistou o Dream Team
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários