1º | Ney Ademir (BA) | 581 | |
2º | Jorge (BA) | 563 | |
3º | Ismael (PE) | 562 | |
4º | Cleison (BA) | 561 | |
5º | Cristiano (BA) | 557 | |
6º | Roque L2 (BA) | 554 | |
7º | Pedro (BA) | 553 | |
8º | Carioca (RJ) | 553 | |
9º | Sérgio Roberto (BA) | 552 | |
10º | Cruz (BA) | 546 | |
11º | Faez (BA) | 534 | |
12º | Othon (PB) | 530 | |
13º | Carlão (MG) | 525 | |
14º | Popim (SP) | 523 | |
15º | Maicon (BA) | 520 | |
16º | Ivan (SP) | 514 | |
17º | Cesário (SP) | 499 | |
18º | Michel (BA) | 497 | |
19º | Passarinho (BA) | 488 | |
20º | Negão de Luxo (BA) | 476 | |
21º | Barrada (BA) | 437 |
segunda-feira, 9 de julho de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP INGLATERRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários