1º | Ney Ademir (BA) | 414 | |
2º | Jorge (BA) | 401 | |
3º | Ismael (PE) | 389 | |
4º | Pedro (BA) | 388 | |
5º | Roque L2 (BA) | 387 | |
6º | Faez (BA) | 379 | |
7º | Carlão (MG) | 375 | |
8º | Sérgio Roberto (BA) | 374 | |
9º | Cristiano (BA) | 374 | |
10º | Cleison (BA) | 372 | |
11º | Cesário (SP) | 370 | |
12º | Carioca (RJ) | 368 | |
13º | Othon (PB) | 363 | |
14º | Cruz (BA) | 355 | |
15º | Popim (SP) | 353 | |
16º | Maicon (BA) | 353 | |
17º | Michel (BA) | 345 | |
18º | Passarinho (BA) | 345 | |
19º | Ivan (SP) | 331 | |
20º | Negão de Luxo (BA) | 310 | |
21º | Barrada (BA) | 297 |
segunda-feira, 11 de junho de 2018
MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP CANADÁ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários