1. Jorge 196
sexta-feira, 20 de abril de 2018
DUELO DOS CAMPEÕES CHAMPIONSHIP F1 2018 - CLASSIFICAÇÃO APÓS GP CHINA (3ª ETAPA)
Jorge vem mantendo a liderança no seleto grupo dos campeões do Championship F1, desde a 2ª etapa, no Bharein. Sua vantagem é de 30 pontos para o Michel (atual campeão), que é a mesma pontuação do Maicon. Só lembrando que Jorge conquistou a medalha de honra no Campeão dos Campeões na temporada passada.
Ivan que estava empatado com Barrada lá no Bahrein, resolveu deixar o Barrada pra trás e busca recuperar terreno na luta pelo seu bicampeonato, para que não lembra, Ivan, foi o 1º Campeão dos Campeões (temporada de 2016).
Confira a classificação após o GP China:
1. Jorge 196
2. Michel 166
3. Maicon 166
4. Ivan 143
5. Barrada 139
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários