O Campeonato vai chegando em sua reta final e o que vemos é um Mundial bem competitivo onde qualquer pontinho pode fazer a diferença ao final da temporada. |
1º | Michel (PE) | 929 | |
2º | Sérgio Roberto (BA) | 914 | |
3º | André (MG) | 900 | |
4º | Jorge (BA) | 900 | |
5º | Robson Ssa (BA) | 899 | |
6º | Roque L2 (BA) | 893 | |
7º | Pedro (BA) | 890 | |
8º | Faez (BA) | 889 | |
9º | Cristiano (BA) | 881 | |
10º | Carioca (RJ) | 878 | |
11º | Ivan (SP) | 870 | |
12º | Maria Julia (BA) | 870 | |
13º | Ismael (PE) | 869 | |
14º | Cruz (BA) | 863 | |
15º | Bispo (BA) | 861 | |
16º | Maicon (BA) | 856 | |
17º | Arlindo (BA) | 834 | |
18º | Othon (PB) | 834 | |
19º | Popim (SP) | 828 | |
20º | Carlão (MG) | 826 | |
21º | Barrada (BA) | 824 | |
22º | Passarinho (BA) | 789 | |
23º | Nilsão (BA) | 720 | |
Oberdan | 805 |
Cleison | 759 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários