| 1º | Michel (PE) | 881 | |
| 2º | Roque L2 (BA) | 860 | |
| 3º | Robson Ssa (BA) | 859 | |
| 4º | André (MG) | 857 | |
| 5º | Sérgio Roberto (BA) | 856 | |
| 6º | Cristiano (BA) | 853 | |
| 7º | Jorge (BA) | 852 | |
| 8º | Pedro (BA) | 847 | |
| 9º | Faez (BA) | 846 | |
| 10º | Carioca (RJ) | 845 | |
| 11º | Ismael (PE) | 836 | |
| 12º | Maria Julia (BA) | 827 | |
| 13º | Ivan (SP) | 820 | |
| 14º | Cruz (BA) | 820 | |
| 15º | Maicon (BA) | 811 | |
| 16º | Othon (PB) | 806 | |
| 17º | Arlindo (BA) | 801 | |
| 18º | Bispo (BA) | 798 | |
| 19º | Carlão (MG) | 796 | |
| 20º | Popim (SP) | 785 | |
| 21º | Barrada (BA) | 774 | |
| 22º | Passarinho (BA) | 767 |
PARTICIPANTES CONVIDADOS |
| Oberdan | 765 | |||
| Cleison | 719 | |||
| Indio | 502 | |||


.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários