1º Michel (PE) | 717 | ||
2º Pedro (BA) | 716 | ||
3º Cristiano (BA) | 714 | ||
4º Robson Ssa (BA) | 708 | ||
5ºAndré (MG) | 706 | ||
6º Carioca (RJ) | 706 | ||
7º Sérgio Roberto (BA) | 705 | ||
8º Roque L2 (BA) | 699 | ||
9º Jorge (BA) | 696 | ||
10º Maria Julia (BA) | 696 | ||
11º Faez (BA) | 695 | ||
12º Ivan (SP) | 694 | ||
13º Ismael (PE) | 692 | ||
14º Othon (PB) | 680 | ||
15º Cruz (BA) | 676 | ||
16º Passarinho (BA) | 674 | ||
17º Barrada (BA) | 670 | ||
18º Arlindo (BA) | 665 | ||
19º Popim (SP) | 664 | ||
20º Maicon (BA) | 662 | ||
21º Carlão (MG) | 655 | ||
22º Bispo (BA) | 642 | ||
23º Nilsão (BA) | 560 | ||
Oberdan (PC) | 614 | ||
Cleison (PC) | 568 | ||
Indio (PC) | 386 | ||
LEGENDA PC = Participante Convidado |
segunda-feira, 31 de julho de 2017
CLASSIFICAÇÃO MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2017 - APÓS GP HUNGRIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários