1º | Michel (PE) | 838 | |
2º | Cristiano (BA) | 835 | |
3º | Robson Ssa (BA) | 834 | |
4º | Sérgio Roberto (BA) | 831 | |
5º | Pedro (BA) | 829 | |
6º | Carioca (RJ) | 827 | |
7º | Jorge (BA) | 822 | |
8º | Roque L2 (BA) | 820 | |
9º | Ismael (PE) | 818 | |
10º | André (MG) | 814 | |
11º | Maria Julia (BA) | 809 | |
12º | Faez (BA) | 803 | |
13º | Ivan (SP) | 802 | |
14º | Cruz (BA) | 802 | |
15º | Maicon (BA) | 788 | |
16º | Othon (PB) | 788 | |
17º | Arlindo (BA) | 776 | |
18º | Carlão (MG) | 771 | |
19º | Popim (SP) | 767 | |
20º | Bispo (BA) | 758 | |
21º | Barrada (BA) | 756 | |
22º | Passarinho (BA) | 752 | |
23º | Nilsão (BA) | 665 | |
segunda-feira, 17 de julho de 2017
CLASSIFICAÇÃO MUNDIAL DOS COMPETIDORES CHAMPIONSHIP F1 2017 - APÓS GP INGLATERRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
TROFÉUS CHAMPIONSHIP F1 2022
DREAM TEAM / PILOTO CORINGA / PILOTO VOLTA RÁPIDA / GP DE ABU DHABI
DREAM TEAM GP ABU DHABI
Competidor | 1º | 2º | 3º | Piloto Coringa 10º | Piloto Volta Rápida |
Carlão | Verstappen | Hamilton | Russel | Magnussen | Sainz |
Ivan | Perez | Verstappen | Hamilton | Ricciardo | Verstappen |
Barrada | Perez | Verstappen | Hamilton | Alonso | Perez |
Tupã | Verstappen | Hamilton | Perez | Ocon | Verstappen |
Cássio | Verstappen | Perez | Hamilton | Stroll | Verstappen |
André | Perez | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Verstappen |
Michel | Verstappen | Leclerc | Hamilton | Ocon | Verstappen |
Pedro | Verstappen | Perez | Hamilton | Noris | Verstappen |
Passarinho | Hamilton | Verstappen | Sainz | ||
Negão de Luxo | Hamilton | Verstappen | Perez |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MUNDIAL DOS COMPETIDORES, APÓS GP DE ABU DHABI
André Camargo, Campeão Championship F1 2022 |
MUNDIAL DOS COMPETIDORES
Posição | Competidor | Pontos Totais | Dream Team | Volta Rápida | Piloto Coringa | |
1º | André | 1359 | 1 | 5 | 4 | |
2º | Pedro | 1331 | 2 | 3 | 1 | |
3º | Carlão | 1325 | 2 | 3 | 4 | |
4º | Michel | 1315 | 2 | 6 | 3 | |
5º | Barrada | 1312 | 2 | 7 | 1 | |
6º | Ivan | 1309 | 2 | 3 | 0 | |
7º | Cássio | 1272 | 1 | 4 | 4 | |
8º | Tupã | 1233 | 0 | 6 | 4 | |
9º | Negão de Luxo | 1201 | 0 | 6 | 3 | |
10º | Passarinho | 1185 | 0 | 2 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários