![]() |
| Michel e Cristiano dividem a liderança do Mundial dos Competidores Championship F1 2017 |
| 1º Michel (PE) | 611 | |
| 2º Cristiano (BA) | 611 | |
| 3º Pedro (BA) | 604 | |
| 4º Robson Ssa (BA) | 604 | |
| 5º André (MG) | 603 | |
| 6º Carioca (RJ) | 600 | |
| 7º Sérgio Roberto (BA) | 599 | |
| 8ºRoque L2 (BA) | 598 | |
| 9º Jorge (BA) | 596 | |
| 10º Faez (BA) | 595 | |
| 11º Maria Julia (BA) | 593 | |
| 12º Ivan (SP) | 591 | |
| 13º Ismael (PE) | 586 | |
| 14º Barrada (BA) | 581 | |
| 15º Popim (SP) | 573 | |
| 16º Passarinho (BA) | 573 | |
| 17º Othon (PB) | 571 | |
| 18º Cruz (BA) | 570 | |
| 19º Arlindo (BA) | 562 | |
| 20º Maicon (BA) | 556 | |
| 21º Bispo (BA) | 551 | |
| 22º Carlão (MG) | 546 | |
| 23º Nilsao (BA) | 477 | |
| Oberdan (PC) | 513 | |
| Cleison (PC) | 467 | |
| Indio (PC) | 317 |
PC = Participante Convidado


.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários